am engineering     
russian

english

korean
+7 (495) 766-38-87
КОНВЕЙЕРА
РАСЁТ КОНВЕЙЕРА
ЛЕНТОЧНЫЕ

ЦЕПНЫЕ И ПЛАСТИНЧАТЫЕ

РОЛЬГАНГИ

РАСЧЁТ КОНВЕЙЕРА








 

Цены на конвейера

ДЛИНА, мм
Ш
И
Р
И
Н
А
  2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000
150 54 000,00р. 56 000,00р. 58 000,00р. 61 000,00р. 65 000,00р. 69 000,00р. Запрос
200 55 500,00р. 57 500,00р. 59 500,00р. 62 500,00р. 66 500,00р. 72 000,00р. Запрос
250 57 000,00р. 59 000,00р. 61 000,00р. 64 000,00р. 68 000,00р. 75 000,00р. Запрос
300 59 000,00р. 63 000,00р. 65 000,00р. 68 000,00р. 71 000,00р. 78 000,00р. Запрос
350 63 000,00р. 67 000,00р. 69 000,00р. 71 000,00р. 74 000,00р. 80 000,00р. Запрос
400 66 000,00р. 70 000,00р. 72 000,00р. 74 000,00р. 76 000,00р. 83 000,00р. Запрос
500 69 000,00р. 72 000,00р. 75 000,00р. 77 000,00р. 79 000,00р. 87 000,00р. Запрос

Приведены цены на "Стандарт", высота регулируемая 850-950мм. Нагрузка средняя 50-100кг/м
Транспортерная лента PVC, толщина 3 мм
Возможны дополнительные опции с изменением направлений движения, качества ленты и нагрузок.